Кран шаровой стандартнопроходной 286 под задвижку
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 25 лет*
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
фланцевый/фланцевый
Рабочая среда:
теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n отв. | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28620015 | 15 | 40 | 120 | 158,8 | 70 | 15,5 | 42 | 10 | 65 | 14 | 4 | 1,74 | |
| 28620020 | 20 | 40 | 120 | 158,8 | 72,6 | 18,1 | 42 | 15 | 75 | 14 | 4 | 2,08 | |
| 28620025 | 25 | 40 | 140 | 158,8 | 74,6 | 17,1 | 48 | 18 | 85 | 14 | 4 | 2,56 | |
| 28620032 | 32 | 40 | 140 | 158,8 | 79 | 17 | 57 | 24 | 100 | 18 | 4 | 3,47 | |
| 28620040 | 40 | 40 | 165 | 243 | 129 | 37,5 | 60 | 30 | 110 | 18 | 4 | 4,47 | |
| 28620050 | 50 | 40 | 180 | 243 | 137,5 | 38 | 76 | 40 | 125 | 18 | 4 | 5,90 | |
| 28620065 | 65 | 16 | 200 | 243 | 143,5 | 37,5 | 89 | 48 | 145 | 18 | 4 | 8,05 | |
| 28620080 | 80 | 16 | 210 | 277,6 | 174,5 | 56 | 114 | 63 | 160 | 18 | 4 | 10,24 | |
| 286200100 | 100 | 16 | 230 | 277,6 | 184,1 | 56,1 | 133 | 75 | 180 | 18 | 8 | 13,35 | |
| 286200125 | 125 | 16 | 254 | 526 | 184,3 | 61,3 | 180 | 100 | 210 | 18 | 8 | 21,33 | |
| 286200150 | 150 | 16 | 280 | 526 | 200,8 | 58,3 | 219 | 125 | 240 | 22 | 8 | 39 |
Кран шаровой стандартнопроходной 289 комбинированный
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
фланцевый/приварной
Рабочая среда:
Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | S | D | D1 | D2 | D3 | D4 | n отв. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28920015 | 15 | 40 | 165 | 158,8 | 70 | 15,5 | 2,8 | 42 | 22 | 10 | 65 | 14 | 4 | |
| 28920020 | 20 | 40 | 175 | 158,8 | 72,6 | 18,1 | 2,8 | 42 | 27 | 15 | 75 | 14 | 4 | |
| 28920025 | 25 | 40 | 195 | 158,8 | 74,6 | 17,1 | 3,2 | 48 | 32 | 18 | 85 | 14 | 4 | |
| 28920032 | 32 | 40 | 205 | 158,8 | 79 | 17 | 3,2 | 57 | 42 | 24 | 100 | 18 | 4 | |
| 28920040 | 40 | 40 | 225 | 243 | 129 | 37,5 | 3,5 | 60 | 48 | 30 | 110 | 18 | 4 | |
| 28920050 | 50 | 40 | 250 | 243 | 137,5 | 38 | 3,5 | 76 | 57 | 40 | 125 | 18 | 4 | |
| 28920065 | 65 | 16 | 275 | 243 | 143,5 | 37,5 | 3,5 | 89 | 76 | 48 | 145 | 18 | 4 | |
| 28920080 | 80 | 16 | 280 | 277,6 | 174,5 | 56 | 4 | 114 | 89 | 63 | 160 | 18 | 4 | |
| 289200100 | 100 | 16 | 300 | 277,6 | 184,1 | 56,1 | 5 | 133 | 108 | 75 | 180 | 18 | 8 |
Кран шаровой полнопроходной 290 резьбовой
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
резьбовой/резьбовой
Рабочая среда:
теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | R | D2 | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29020015 | 15 | 40 | 100 | 158,8 | 72,6 | 18,1 | 42 | 1/2 | 15 | 0,75 | |
| 29020020 | 20 | 40 | 100 | 158,8 | 74,6 | 17,1 | 48 | 3/4 | 18 | 1,02 | |
| 29020025 | 25 | 40 | 100 | 158,8 | 79 | 17 | 57 | 1 | 24 | 1,28 | |
| 29020032 | 32 | 40 | 120 | 243 | 129 | 37,5 | 60 | 1 1/4 | 30 | 1,73 | |
| 29020040 | 40 | 40 | 145 | 243 | 137,5 | 38 | 76 | 1 1/2 | 40 | 2,97 | |
| 29020050 | 50 | 40 | 190 | 243 | 143,5 | 37,5 | 89 | 2 | 48 | 4,73 | |
| 29020065 | 65 | 25 | 200 | 277,6 | 174,5 | 56 | 114 | 2 1/2 | 63 | 6,58 | |
| 29020080 | 80 | 25 | 240 | 277,6 | 184,1 | 56,1 | 133 | 3 | 75 | 12,83 | |
| 29020100 | 100 | 25 | 240 | 526 | 184,3 | 61,3 | 180 | 4 | 100 | 13,59 |
Кран шаровой полнопроходной 292 приварной
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Проход: полный
Тип присоединения:
приварной/приварной
Рабочая среда:
Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
*Краны DN700 - 1400 изготавливаются под заказ. Информация по кранам DN700 - 1400 предоставляется по запросу
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес,кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29220010 | 10 | 40 | 210 | 157,5 | 69 | 17,5 | 42 | 17 | 10 | 3 | 0,80 | |
| 29220015 | 15 | 40 | 210 | 158,8 | 72,6 | 18,1 | 42 | 22 | 15 | 2,8 | 0,76 | |
| 29220020 | 20 | 40 | 230 | 158,8 | 74,6 | 17,1 | 48 | 27 | 18 | 3,2 | 1,03 | |
| 29220025 | 25 | 40 | 230 | 158,8 | 79 | 17 | 57 | 32 | 24 | 3,2 | 1,21 | |
| 29220032 | 32 | 40 | 260 | 243 | 129 | 37,5 | 60 | 42 | 30 | 3,5 | 1,97 | |
| 29220040 | 40 | 40 | 260 | 243 | 137,5 | 38 | 76 | 48 | 40 | 3,5 | 2,36 | |
| 29220050 | 50 | 40 | 300 | 243 | 143,5 | 37,5 | 89 | 57 | 48 | 3,5 | 3,32 | |
| 29220065 | 65 | 25 | 360 | 277,6 | 174,5 | 56 | 114 | 76 | 63 | 4 | 5,29 | |
| 29220080 | 80 | 25 | 370 | 277,6 | 184,1 | 56,1 | 133 | 89 | 75 | 5 | 7,37 | |
| 29220100 | 100 | 25 | 330 | 526 | 184,3 | 56,3 | 180 | 108 | 100 | 5 | 13,49 | |
| 29220125 | 125 | 25 | 360 | 526 | 200,8 | 53,3 | 219 | 133 | 125 | 6 | 18,02 | |
| 29220150 | 150 | 25 | 390 | 526 | 221 | 46,5 | 273 | 159 | 148 | 6 | 23,85 | |
| 29220200 | 200 | 25 | 510 | 1019,5 | 275,6 | 61,8 | 351 | 219 | 200 | 8 | 57,42 | |
| 29220250 | 250 | 25 | 730 | - | 414 | 101 | 426 | 273 | 240 | 10 | 123,00 | |
| 29220300 | 300 | 16/25 | 730 | - | 464 | 101 | 530 | 325 | 300 | 10 | 235,00 | |
| 29220350 | 350 | 16/25 | 970 | - | 661 | 103 | 630 | 377 | 390 | 10 | 376,00 | |
| 29220400 | 400 | 16/25 | 970 | - | 560 | 103 | 630 | 426 | 390 | 10 | 454,00 | |
| 29220500 | 500 | 16/25 | 991 | - | 664 | 104 | 820 | 530 | 500 | 10 | 827,5 | |
| 29220700 | 700* | 16/25 | 1150 | - | - | 88 | 970 | 720 | 600 | 13 | 1182 | |
| 29220800 | 800* | 16/25 | 1346 | - | - | 132 | 1120 | 820 | 700 | 13 | 2595 | |
| 292201000 | 1000* | 16/25 | 1524 | - | - | 82 | 1220 | 1020 | 780 | 15 | 2795 | |
| 292201200 | 1200* | 16/25 | 1650 | - | - | 82 | 1420 | 1220 | 1000 | 15 | 3852 |
Кран шаровой полнопроходной 292 с фланцем для установки привода
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
приварной/приварной
Рабочая среда:
Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
*Краны DN700 - 1400 изготавливаются под заказ. Информация по кранам DN700 - 1400 предоставляется по запросу.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D1 | D2 | S | Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29220100 | 100 | 25 | 330 | 525 | 187 | 50 | 180 | 108 | 100 | 5 | 14,30 | |
| 29220125 | 125 | 25 | 360 | 525 | 203 | 47 | 219 | 133 | 125 | 5 | 18,75 | |
| 29220150 | 150 | 25 | 390 | 525 | 228 | 45 | 273 | 159 | 148 | 6 | 25,00 | |
| 29220200 | 200 | 25 | 510 | 1030 | 273 | 51 | 351 | 219 | 200 | 8 | 58,25 | |
| 29220250 | 250 | 25 | 730 | - | 414 | 101 | 426 | 273 | 240 | 10 | 123,00 | |
| 29220300 | 300 | 16/25 | 730 | - | 464 | 101 | 530 | 325 | 300 | 10 | 235,00 | |
| 29220400 | 400 | 16/25 | 970 | - | 560 | 103 | 630 | 426 | 390 | 10 | 454,00 | |
| 29220500 | 500 | 16/25 | 991 | - | 664 | 122 | 820 | 530 | 500 | - | 827,5 | |
| 29220700 | 700* | 16/25 | 1150 | - | - | 88 | 970 | 720 | 600 | 13 | ||
| 29220800 | 800* | 16/25 | 1346 | - | - | 132 | 1120 | 820 | 700 | 13 | ||
| 292201000 | 1000* | 16/25 | 1524 | - | - | 82 | 1220 | 1020 | 780 | 15 | ||
| 292201200 | 1200* | 16/25 | 1650 | - | - | 82 | 1420 | 1220 | 1000 | 15 |
Кран шаровой полнопроходной 293 фланцевый
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
фланцевый/фланцевый
Рабочая среда:
теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n oтв. | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29320015 | 15 | 40 | 130 | 158,8 | 72,6 | 18,1 | 42 | 15 | 65 | 14 | 4 | 1,78 | |
| 29320020 | 20 | 40 | 150 | 158,8 | 74,6 | 17,1 | 48 | 18 | 75 | 14 | 4 | 2,23 | |
| 29320025 | 25 | 40 | 160 | 158,8 | 79 | 17 | 57 | 24 | 85 | 14 | 4 | 2,75 | |
| 29320032 | 32 | 40 | 180 | 243 | 129 | 37,5 | 60 | 30 | 100 | 18 | 4 | 4,14 | |
| 29320040 | 40 | 40 | 200 | 243 | 137,5 | 38 | 76 | 40 | 110 | 18 | 4 | 4,95 | |
| 29320050 | 50 | 40 | 250 | 243 | 143,5 | 37,5 | 89 | 48 | 125 | 18 | 4 | 6,87 | |
| 29320065 | 65 | 16 | 270 | 277,6 | 174,5 | 56 | 114 | 63 | 145 | 18 | 4 | 9,85 | |
| 29320080 | 80 | 16 | 290 | 277,6 | 184,1 | 56,1 | 133 | 75 | 160 | 18 | 4 | 12,54 | |
| 29320100 | 100 | 16 | 350 | 526 | 184,3 | 56,3 | 180 | 100 | 180 | 18 | 8 | 21,28 | |
| 29320125iso | 125 | 16 | 380 | 526 | 200,8 | 53,3 | 219 | 125 | 210 | 18 | 8 | 28,67 | |
| 29320150iso | 150 | 16 | 410 | 526 | 221 | 46,5 | 273 | 148 | 240 | 22 | 8 | 36,31 | |
| 29320200iso | 200 | 16 | 530 | 1019,5 | 273 | 51 | 351 | 200 | 295 | 22 | 12 | 76,75 | |
| 29320250iso | 250 | 16 | 750 | - | 414 | 101 | 426 | 240 | 355 | 26 | 12 | 145,00 | |
| 29320300iso | 300 | 16 | 750 | - | 464 | 100 | 530 | 300 | 410 | 26 | 12 | 270,00 | |
| 29320350iso | 350 | 16 | 990 | - | 561 | 103 | 630 | 390 | 470 | 26 | 16 | 422,00 | |
| 29320400iso | 400 | 16 | 990 | - | 560 | 103 | 630 | 390 | 525 | 30 | 16 | 615,00 | |
| 29320500iso | 500 | 16 | 1017 | - | 664 | 104 | 820 | 500 | 650 | 33 | 20 | 940,50 |
Кран шаровой полнопроходной 293 с фланцем для установки привода
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
фланцевый/фланцевый
Рабочая среда:
теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n отв. | Вес.кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29320125iso | 125 | 16 | 380 | 526 | 200,8 | 53,3 | 219 | 125 | 210 | 18 | 8 | 28,67 | |
| 29320150iso | 150 | 16 | 410 | 526 | 221 | 46,5 | 273 | 148 | 240 | 22 | 8 | 36,31 | |
| 29320200iso | 200 | 16 | 530 | 1019,5 | 273 | 51 | 351 | 200 | 295 | 22 | 12 | 76,75 | |
| 29320250iso | 250 | 16 | 750 | - | 414 | 101 | 426 | 240 | 355 | 26 | 12 | 145,00 | |
| 29320300iso | 300 | 16 | 750 | - | 464 | 100 | 530 | 300 | 410 | 26 | 12 | 270,00 | |
| 29320400iso | 400 | 16 | 990 | - | 560 | 103 | 630 | 390 | 525 | 30 | 16 | 615,00 | |
| 29320500iso | 500 | 16 | 1017 | - | 664 | 104 | 820 | 500 | 650 | 33 | 20 | 940,50 |
Кран шаровой полнопроходной 294 фланцевый PN25
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
фланцевое (PN 25)/ фланцевое (PN 25)
Рабочая среда:
теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n oтв. | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29420065 | 65 | 25 | 270 | 277,6 | 174,5 | 56 | 114 | 63 | 145 | 18 | 8 | 9,85 | |
| 29420080 | 80 | 25 | 290 | 277,6 | 184,1 | 56,1 | 133 | 75 | 160 | 18 | 8 | 12,54 | |
| 29420100 | 100 | 25 | 350 | 526 | 184,3 | 56,3 | 180 | 100 | 190 | 22 | 8 | 23,48 | |
| 29420125iso | 125 | 25 | 380 | 526 | 200,8 | 53,3 | 219 | 125 | 220 | 26 | 8 | 33,67 | |
| 29420150iso | 150 | 25 | 410 | 526 | 221 | 46,5 | 273 | 148 | 250 | 26 | 8 | 49,31 | |
| 29420200iso | 200 | 25 | 530 | 1019,5 | 273 | 51 | 351 | 200 | 310 | 26 | 12 | 92,54 | |
| 29420250iso | 250 | 25 | 750 | - | 414 | 101 | 426 | 240 | 370 | 30 | 12 | 147,00 | |
| 29420300iso | 300 | 25 | 750 | - | 464 | 100 | 530 | 300 | 430 | 30 | 16 | 272,00 | |
| 29420350iso | 350 | 25 | 990 | - | 561 | 103 | 630 | 390 | 790 | 33 | 16 | 449,00 | |
| 29420400iso | 400 | 25 | 990 | - | 560 | 103 | 630 | 390 | 550 | 33 | 16 | 617,00 | |
| 29420500iso | 500 | 25 | 1017 | - | 664 | 104 | 820 | 500 | 660 | 39 | 20 | 962,00 |
Кран шаровой полнопроходной 294 с фланцем для установки привода
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 25 лет*
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
фланцевое (PN 25)/ фланцевое (PN 25)
Рабочая среда:
теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n отв. | Вес,кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29420125iso | 125 | 25 | 380 | 526 | 200,8 | 53,3 | 219 | 125 | 220 | 26 | 8 | 33,67 | |
| 29420150iso | 150 | 25 | 410 | 526 | 221 | 46,5 | 273 | 148 | 250 | 26 | 8 | 49,31 | |
| 29420200iso | 200 | 25 | 530 | 1019,5 | 273 | 51 | 351 | 200 | 310 | 26 | 12 | 92,54 | |
| 29420250iso | 250 | 25 | 750 | - | 414 | 101 | 426 | 240 | 370 | 30 | 12 | 147,0 | |
| 29420300iso | 300 | 25 | 750 | - | 464 | 100 | 530 | 300 | 430 | 30 | 16 | 272,0 | |
| 29420400iso | 400 | 25 | 990 | - | 560 | 103 | 630 | 390 | 550 | 33 | 16 | 617,0 | |
| 29420500iso | 500 | 25 | 1017 | - | 664 | 104 | 820 | 500 | 660 | 39 | 20 | 962,0 |
Кран шаровой стандартнопроходной 482 с удлиненным штоком для бесканальной прокладки
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: (Т): до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
Срок службы: Не менее 25 лет
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
приварной/приварной
Рабочая среда:
теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | D | D1 | H | Вес в кг. | Вес штока, 100мм.кг. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48220025 | 25 | 40 | 230 | 48 | 32 | 300 | 3,25 | 0,68 | |
| 48220032 | 32 | 40 | 230 | 57 | 42 | 300 | 3,15 | 0,68 | |
| 48220040 | 40 | 40 | 250 | 76 | 48 | 300 | 3,5 | 0,68 | |
| 48220050 | 50 | 40 | 270 | 89 | 57 | 300 | 4,25 | 0,68 | |
| 48220065 | 65 | 25 | 280 | 108 | 76 | 300 | 5,00 | 0,68 | |
| 48220080 | 80 | 25 | 280 | 133 | 89 | 300 | 7,55 | 0,85 | |
| 48220100 | 100 | 25 | 300 | 159 | 108 | 300 | 9,40 | 0,85 | |
| 48220125 | 125 | 25 | 330 | 180 | 133 | 300 | 19,20 | 0,96 | |
| 48220150 | 150 | 25 | 360 | 219 | 159 | 300 | 25,81 | 0,96 | |
| 48220200 | 200 | 25 | 430 | 273 | 219 | 300 | 38,51 | 0,96 | |
| 48220250 | 250 | 25 | 510 | 351 | 273 | 300 | 64,35 | 1,61 | |
| 48220300 | 300 | 16/25 | 730 | 426 | 325 | 300 | по запросу | - | |
| 48220400 | 400 | 16/25 | 860 | 530 | 406,4 | 300 | по запросу | - | |
| 48220500 | 500 | 16/25 | 970 | 630 | 530 | 300 | по запросу | - | |
| 48220600 | 600 | 16/25 | 1143 | 820 | 630 | 300 | по запросу | - |
Кран шаровой полнопроходной 492 с удлиненным штоком для бесканальной прокладки
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
Срок службы: Не менее 25 лет.
Гарантийный срок: 3 года или не менее 10 000 циклов
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Тип присоединения:
приварной/приварной
Рабочая среда:
теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | D | D1 | H | Вес, кг. | Вес штока,100мм. кг. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49220025 | 25 | 40 | 230 | 57 | 32 | 300 | 3,40 | 0,68 | |
| 49220032 | 32 | 40 | 260 | 76 | 42 | 300 | 3,80 | 0,68 | |
| 49220040 | 40 | 40 | 260 | 89 | 48 | 300 | 4,10 | 0,68 | |
| 49220050 | 50 | 40 | 300 | 108 | 57 | 300 | 3,90 | 0,68 | |
| 49220065 | 65 | 25 | 360 | 133 | 76 | 300 | 6,95 | 0,85 | |
| 49220080 | 80 | 25 | 370 | 159 | 89 | 300 | 10,35 | 0,85 | |
| 49220100 | 100 | 25 | 330 | 180 | 108 | 300 | 15,70 | 0,96 | |
| 49220125 | 125 | 25 | 360 | 180 | 133 | 300 | 22,95 | 0,96 | |
| 49220150 | 150 | 25 | 390 | 219 | 159 | 300 | 30,29 | 0,96 | |
| 49220200 | 200 | 25 | 510 | 273 | 219 | 300 | 57,91 | 1,61 | |
| 49220250 | 250 | 16/25 | 730 | 426 | 273 | 300 | по запросу | - | |
| 49220300 | 300 | 16/25 | 730 | 530 | 323,9 | 300 | по запросу | - | |
| 49220400 | 400 | 16/25 | 970 | 630 | 406,4 | 300 | по запросу | - | |
| 49220500 | 500 | 16/25 | 991 | 820 | 530 | 300 | по запросу | - |
Кран шаровой регулирующий 682 приварной
Характеристики
Тип присоединения:
приварной/приварной
Регулирующие шаровые краны TEMPER предназначены для регулирования (балансирования) потока рабочей среды в системах теплоснабжения, хладоснабжения и вентиляционных систем. Шар имеет специальное проходное сечение, а кран оснащен шкалой со значениями. Регулирование осуществляется поворотом рукоятки с указателем. Выбранное положение рукоятки фиксируется с помощью болта и гайки-бабочки.
Два варианта исполнения:
1) С измерительными ниппелями (см. рисунок ниже).Измерение расхода и перепада давления в системе возможно с помощью расходомера.
2) Без измерительных ниппелей. Настройка расхода осуществляется только при помощи рукоятки с указателем.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | S | Вес без нипп | Вес с нипп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68220020 | 20 | 40 | 200 | 154,8 | 65 | 72,6 | 13,6 | 52,4 | 42 | 27 | 15 | 2,8 | 0,91 | 1,01 | |
| 68220025 | 25 | 40 | 230 | 154,8 | 65 | 74,6 | 12,6 | 55,8 | 48 | 32 | 18 | 3,2 | 1,21 | 1,3 | |
| 68220032 | 32 | 40 | 230 | 154,8 | 80 | 79 | 12,5 | 12,5 | 57 | 42 | 24 | 3,2 | 1,5 | 1,59 | |
| 68220040 | 40 | 40 | 250 | 248 | 90 | 128,5 | 31,5 | 31,5 | 60 | 48 | 30 | 3,5 | 2,23 | 2,32 | |
| 68220050 | 50 | 40 | 270 | 248 | 110 | 130 | 25 | 67,5 | 76 | 57 | 40 | 3,5 | 2,6 | 2,69 | |
| 68220065 | 65 | 25 | 280 | 248 | 120 | 134,5 | 23 | 77 | 89 | 76 | 48 | 3,5 | 3,45 | 3,54 | |
| 68220080 | 80 | 25 | 280 | 274,7 | 115 | 163 | 37,5 | 118,5 | 114 | 89 | 63 | 4 | 4,91 | 5,11 | |
| 68220100 | 100 | 25 | 300 | 274,7 | 125 | 170 | 35 | 128 | 133 | 108 | 75 | 5 | 6,69 | 6,88 | |
| 68220125 | 125 | 25 | 330 | 526 | 135 | 184 | 56,05 | 140,5 | 180 | 133 | 100 | 5 | 13,79 | 13,98 | |
| 68220150 | 150 | 25 | 360 | 526 | 150 | 195,5 | 48 | 153,5 | 219 | 159 | 125 | 6 | 18,92 | 19,11 | |
| 68220200 | 200 | 25 | 430 | 526 | 185 | 221 | 46,5 | 183,5 | 273 | 219 | 148 | 8 | 33,27 | 33,45 | |
| 68220250 | 250 | 25 | 510 | - | - | 329 | 61,8 | - | 351 | 273 | 200 | 8 | 71,22 | - | |
| 68220300 | 300 | 25 | 730 | - | - | 414 | 101 | - | 426 | 325 | 240 | 10 | 122,65 | - |
Кран шаровой регулирующий 683 фланцевый
Характеристики
Тип присоединения:
фланцевый/фланцевый
Регулирующие шаровые краны TEMPER предназначены для регулирования (балансирования) потока рабочей среды в системах теплоснабжения, хладоснабжения и вентиляционных систем. Шар имеет специальное проходное сечение, а кран оснащен шкалой со значениями. Регулирование осуществляется поворотом рукоятки с указателем. Выбранное положение рукоятки фиксируется с помощью болта и гайки-бабочки.
Два варианта исполнения:
1) С измерительными ниппелями (см. рисунок ниже).Измерение расхода и перепада давления в системе возможно с помощью расходомера.
2) Без измерительных ниппелей. Настройка расхода осуществляется только при помощи рукоятки с указателем.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | D3 | D4 | n отв. | Вес без нипп | Вес с нипп | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68320020 | 20 | 40 | 240 | 154,8 | 65 | 74,6 | 15,6 | 52,4 | 75 | 14 | 4 | 2,43 | 2,53 | |
| 68320025 | 25 | 40 | 240 | 154,8 | 65 | 74,6 | 12,6 | 55,75 | 85 | 14 | 4 | 2,96 | 3,06 | |
| 68320032 | 32 | 40 | 270 | 154,8 | 80 | 79 | 12,5 | 60,15 | 100 | 18 | 4 | 4,13 | 4,22 | |
| 68320040 | 40 | 40 | 200 | 248 | 65 | 129 | 31,5 | 63 | 110 | 18 | 4 | 4,9 | 4,99 | |
| 68320050 | 50 | 40 | 230 | 248 | 70 | 130 | 25 | 67,5 | 125 | 18 | 4 | 6,26 | 6,35 | |
| 68320065 | 65 | 16 | 270 | 248 | 85 | 134,8 | 23 | 77 | 145 | 18 | 4 | 8,61 | 8,7 | |
| 68320080 | 80 | 16 | 280 | 274,7 | 95 | 163 | 37,5 | 118,5 | 160 | 18 | 4 | 11,01 | 11,2 | |
| 68320100 | 100 | 16 | 300 | 274,7 | 105 | 170 | 35 | 128 | 180 | 18 | 8 | 14,22 | 14,41 | |
