Кран шаровый полнопроходной 994 с редуктором
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Фланцевое(PN 25) с редуктором
Тип присоединения:
фланцевое (PN 25)/фланцевое (PN 25)
Рабочая среда:
Вода, газообразные среды и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | n отв. | B | C | A | Вес,кг. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99420100 с ред. | 100 | 25 | 350 | 227 | 50 | 310 | 180 | 190 | 100 | 22 | 8 | 220 | 60 | 137 | 27,84 | |
| 99420125 с ред. | 125 | 25 | 380 | 254 | 47 | 337 | 219 | 220 | 125 | 26 | 8 | 220 | 60 | 134 | 32,80 | |
| 99420150 с ред. | 150 | 25 | 410 | 269 | 45 | 377 | 273 | 250 | 150 | 26 | 8 | 220 | 60 | 132 | 48,00 | |
| 99420200 с ред. | 200 | 25 | 530 | 305 | 51 | 470 | 351 | 310 | 200 | 26 | 12 | 275 | 81 | 158 | 96,20 |
Кран шаровой стандартнопроходной с удлинённым штоком для бесканальной прокладки 482
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Тип присоединения:
приварной/приварной
Рабочая среда:
Вода и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | D1 | H | Вес,кг. | Вес штока, 100 мм, кг. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48220025 | 25 | 40 | 230 | 32 | 300 | 3,25 | 0,68 | |
| 48220032 | 32 | 40 | 230 | 42 | 300 | 3,15 | 0,68 | |
| 48220040 | 40 | 40 | 260 | 48 | 300 | 3,50 | 0,68 | |
| 48220050 | 50 | 40 | 270 | 57 | 300 | 4,25 | 0,68 | |
| 48220065 | 65 | 25 | 280 | 76 | 300 | 5,00 | 0,68 | |
| 48220080 | 80 | 25 | 280 | 89 | 300 | 7,55 | 0,85 | |
| 48220100 | 100 | 25 | 300 | 108 | 300 | 9,40 | 0,85 | |
| 48220125 | 125 | 25 | 330 | 133 | 300 | 19,20 | 0,96 | |
| 48220150 | 150 | 25 | 360 | 159 | 300 | 25,81 | 0,96 | |
| 48220200 | 200 | 25 | 430 | 219 | 300 | 38,51 | 0,96 | |
| 48220250 с ред. | 250 | 25 | 510 | 273 | 300 | 64,35 | 1,61 | |
| 48220300 с ред. | 300 | 25 | 730 | 325 | - | - | - | |
| 48220350 с ред. | 350 | 25 | 730 | 377 | - | - | - | |
| 48220400 с ред. | 400 | 25 | 860 | 426 | - | - | - | |
| 48220500 с ред. | 500 | 25 | 970 | 530 | - | - | - | |
| 48220600 с ред. | 600 | 25 | 1143 | 630 | - | - | - | |
| 48220700 с ред. | 700 | 25 | 1346 | 720 | - | - | - | |
| 48220800 с ред. | 800 | 25 | 1346 | 820 | - | - | - | |
| 482201000 с ред. | 1000 | 25 | 1524 | 1020 | - | - | - |
Кран шаровой полнопроходной с удлинённым штоком для бесканальной прокладки 492
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 30 лет
Гарантийный срок: 10 лет
Присоединение: Приварное/приварное
Тип присоединения:
приварной/приварной
Рабочая среда:
Вода и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | D1 | H | Вес,кг. | Вес штока, 100 мм. кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49220025 | 25 | 40 | 230 | 32 | 300 | 3,40 | 0,68 | |
| 49220032 | 32 | 40 | 260 | 42 | 300 | 3,80 | 0,68 | |
| 49220040 | 40 | 40 | 260 | 48 | 300 | 4,10 | 0,68 | |
| 49220050 | 50 | 40 | 300 | 57 | 300 | 3,90 | 0,68 | |
| 49220065 | 65 | 25 | 360 | 76 | 300 | 6,95 | 0,85 | |
| 49220080 | 80 | 25 | 370 | 89 | 300 | 10,35 | 0,85 | |
| 49220100 | 100 | 25 | 330 | 108 | 300 | 15,70 | 0,96 | |
| 49220125 | 125 | 25 | 360 | 133 | 300 | 22,95 | 0,96 | |
| 49220150 | 150 | 25 | 390 | 159 | 300 | 30,29 | 0,96 | |
| 49220200 с ред. | 200 | 25 | 510 | 219 | 300 | 57,91 | 1,61 | |
| 49220250 с ред. | 250 | 25 | 730 | 273 | - | - | - | |
| 49220300 с ред. | 300 | 25 | 730 | 325 | - | - | - | |
| 49220350 с ред. | 350 | 25 | 970 | 377 | - | - | - | |
| 49220400 с ред. | 400 | 25 | 970 | 426 | - | - | - | |
| 49220500 с ред. | 500 | 25 | 991 | 530 | - | - | - | |
| 49220600 с ред. | 600 | 25 | 1143 | 630 | - | - | - | |
| 49220700 с ред. | 700 | 25 | 1346 | 720 | - | - | - | |
| 49220800 с ред. | 800 | 25 | 1524 | 820 | - | - | - | |
| 492201000 с ред. | 1000 | 25 | 1800 | 1020 | - | - | - |
КРАН ШАРОВОЙ TEMPER KOMPAKT ПОЛНОПРОХОДНОЙ
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +80 °С. Кратковременный нагрев (Т): до +100°С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 40 лет или не менее 10 000 циклов
Гарантийный срок: 3 года
Проход: Полнопроходной
Присоединение: Фланцевое. Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015
Краны предназначены для установки в стеснённых условиях.
Тип присоединения: фланцевое
Рабочая среда:
Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n отв. | Вес,кг. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29320050 компакт | 50 | 40 | 86 | 243 | 145,3 | 39 | 89 | 48 | 125 | 18 | 4 | 5,5 | |
| 29320080 компакт | 80 | 16 | 121 | 278 | 184,1 | 56,1 | 133 | 75 | 160 | 18 | 4 | 9,69 | |
| 29320100 компакт | 100 | 16 | 160 | 526 | 184,3 | 61,3 | 180 | 100 | 180 | 18 | 8 | 15,81 |
Кран шаровой полнопроходной 296 под задвижку
Характеристики
Макс. температура (Т) °С.: до +200 °С
Мин. температура (Т) °С.: до -40 °С (исп. У), до -60 °С (исп. ХЛ)
Класс герметичности: Класс «А» ГОСТ 9544-2015
Срок службы: Не менее 25 лет*
Гарантийный срок: 3 года
Материалы корпуса: Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т
Проход: Полнопроходной
Присоединение: Фланцевое. Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 33259-2015
Тип присоединения:
фланцевый/фланцевый
Рабочая среда:
теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
Модификации
| Артикул | DN | PN | L | L1 | H | H1 | D | D2 | D3 | D4 | n отв. | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29620040 | 40 | 40 | 165 | 243 | 137,5 | 38 | 76 | 40 | 110 | 18 | 4 | 4,72 | |
| 29620050 | 50 | 40 | 180 | 243 | 143,5 | 37,5 | 89 | 48 | 125 | 18 | 4 | 6,19 | |
| 29620065 | 65 | 16 | 200 | 277,6 | 174,5 | 56 | 114 | 63 | 145 | 18 | 4 | 8,85 | |
| 29620080 | 80 | 16 | 210 | 277,6 | 184,1 | 56,1 | 133 | 75 | 160 | 18 | 4 | 10,64 | |
| 29620100 | 100 | 16 | 230 | 526 | 184,3 | 61,3 | 180 | 100 | 180 | 18 | 8 | 16,82 |